Taşıyıcı ana karkas ve tali karkasın çift konstrüksiyonlu TC/TU profilleri ve klipslerle birbirine bağlandığı en yaygın asma tavan tipi.
| Sıra | Malzeme Tanımı | 1 m² İçin Miktar | Birim | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 mm Alçı Levha | 1,1 | m² | Standart Sarfiyat |
| 2 | Tavan C Profili (0.50/0.60mm) | 3,2 | mt | Standart Sarfiyat |
| 3 | Tavan U Profili | 0,8 | mt | Standart Sarfiyat |
| 4 | Askı Teli | 1,5 | adet | Standart Sarfiyat |
| 5 | Çift Yaylı Askı Maşası | 1,5 | adet | Standart Sarfiyat |
| 6 | Çelik Dübel | 1,5 | adet | Standart Sarfiyat |
| 7 | Klip / Birleştirme Parçası | 2,2 | adet | Standart Sarfiyat |
| 8 | TC Ekleme Parçası | 0,5 | adet | Standart Sarfiyat |
| 9 | Dübel ve Pul Başlı Vida | 1,5 | takım | Standart Sarfiyat |
| 10 | 25 mm Borazan Vida | 17 | adet | Standart Sarfiyat |
| 11 | File / Derz Bandı | 1,5 | mt | Standart Sarfiyat |
| 12 | Derz Dolgu Alçısı (Fugagips) | 0,4 | kg | Standart Sarfiyat |
Teknik şartnameler, profil kalınlıkları, montaj sarfiyatları ve toptan sevkiyat hakkında merak edilenler.