Mevcut tuğla, gazbeton veya brüt beton duvarlara uygulanacak karkaslı giydirme duvar sarfiyat hesabı.
Asma tavan ve bölme duvar sistemlerinde kullanılan galvaniz alçıpan profillerinin kalite standardını belirleyen en önemli faktör et kalınlığı (sac kalınlığı) ve birim boy ağırlığıdır. Aşağıdaki tabloda 0.40 mm, 0.50 mm ve 0.60 mm sac kalınlığına sahip profillerin standart ağırlık (Kg/m) değerlerini bulabilirsiniz.
| Profil Tipi | Genişlik / Uzunluk | 0.40 mm Ağırlık | 0.50 mm Ağırlık | 0.60 mm Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| Tavan U Profili (TU) | 22x22 mm / 3 Metre | 0.220 Kg/m | 0.280 Kg/m | 0.330 Kg/m |
| Tavan C Profili (TC) | 60x27 mm / 3 Metre | 0.330 Kg/m | 0.420 Kg/m | 0.490 Kg/m |
| Duvar U Profili (DU 50) | 50x40 mm / 3 Metre | 0.380 Kg/m | 0.480 Kg/m | 0.560 Kg/m |
| Duvar C Profili (DC 50) | 50x50 mm / 3 Metre | 0.440 Kg/m | 0.550 Kg/m | 0.680 Kg/m |
| Duvar U Profili (DU 75) | 75x40 mm / 3 Metre | 0.460 Kg/m | 0.580 Kg/m | 0.720 Kg/m |
| Duvar C Profili (DC 75) | 75x50 mm / 3 Metre | 0.520 Kg/m | 0.650 Kg/m | 0.810 Kg/m |
Teknik şartnameler, profil kalınlıkları, montaj sarfiyatları ve toptan sevkiyat hakkında merak edilenler.